

フリーパッカー
概要
基本性能
型式 | 折り巾 | 編み径 | 適用削孔径 |
---|---|---|---|
PA-140 | 140mm | φ95 | φ65 |
PA-170 | 170mm | φ115 | φ90 |
PA-200 | 200mm | φ133 | φ115 |
PA-240 | 240mm | φ160 | φ135 |
PA-350 | 350mm | φ235 | φ165 |
※膨らみ径は加圧注入0.2MPaでの値です
※標準径以外のサイズの製作についてはご相談ください。
口元パッカー
概要
口元パッカー仕様
品名 | 適用削孔径 | 膨らみ径 | 布 折幅×長さ |
芯材 外径×内径×長さ |
注入ホース (プラネット) 外径×内径×長さ |
---|---|---|---|---|---|
口元-4S | φ115 | φ133 | 200×300 | 114×107×200 | 24×18×1000 |
口元-4 | φ115 | φ133 | 200×400 | 114×107×300 | |
口元-5S | φ135-165 | φ235 | 350×300 | 131.6×125×200 | |
口元-5 | φ135-165 | φ235 | 350×400 | 131.6×125×300 |
ユニットパッカー
概要
ユニットパッカー仕様
品名 | 適用削孔径 | 膨らみ径 | 布 折幅×長さ |
注入ホース (プラネット) 外径×内径×長さ |
---|---|---|---|---|
U3 | φ90 | φ117 | 170×400 | 24×18×1000 |
U4 | φ115 | φ133 | 200×400 | |
U5 | φ135 | φ160 | 240×400 | |
U6 | φ146-165 | φ235 | 350×400 |
※膨らみ径(φ97-φ290)と長さの特注品も生産可能です。