
<ダウンロードについて>
PDFの一覧です。製品名クリックでファイルを開きます。
保存する場合は、リンク部分を右クリックし「対象をファイルに保存」又は「リンクを名前を付けて保存」等の方法で、ダウンロードしてください。

<ダウンロードについて>
お客様のブラウザの環境によっては、DXFファイルをクリックするとブラウザ上にテキストでソースが表示される場合があります。
その際はDXFファイルのリンク部分を右クリックし「対象をファイルに保存」又は「リンクを名前を付けて保存」等の方法で、ダウンロードしてください。
EHDアンカー
EHDアンカー (従来型)
規格 | CAD図面 | |
---|---|---|
EHD5-2 | DWG | DXF |
EHD5-3 | DWG | DXF |
EHD5-4 | DWG | DXF |
EHD5-5 | DWG | DXF |
EHD5-6 | DWG | DXF |
EHD5-7 | DWG | DXF |
EHD5-8 | DWG | DXF |
EHD5-9 | DWG | DXF |
EHD5-10 | DWG | DXF |
EHD5-11 | DWG | DXF |
EHD5-12 | DWG | DXF |
EHDアンカー (窓付止水具)
規格 | CAD図面 | |
---|---|---|
EHD5-2 (窓付止水具) | DWG | DXF |
EHD5-3 (窓付止水具) | DWG | DXF |
EHD5-4 (窓付止水具) | DWG | DXF |
EHD5-5 (窓付止水具) | DWG | DXF |
EHD5-6 (窓付止水具) | DWG | DXF |
EHD5-7 (窓付止水具) | DWG | DXF |
EHD5-8 (窓付止水具) | - | - |
EHD5-9 (窓付止水具) | - | - |
EHD5-10 (窓付止水具) | - | - |
EHD5-11 (窓付止水具) | - | - |
EHD5-12 (窓付止水具) | - | - |
EHDアンカー (目視管理型ヘッドキャップ)
規格 | CAD図面 | |
---|---|---|
EHD5-2 (目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
EHD5-3 (目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
EHD5-4 (目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
EHD5-5 (目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
EHD5-6 (目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
EHD5-7 (目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
EHD5-8 (目視管理型ヘッドキャップ) | - | - |
EHD5-9 (目視管理型ヘッドキャップ) | - | - |
EHD5-10 (目視管理型ヘッドキャップ) | - | - |
EHD5-11 (目視管理型ヘッドキャップ) | - | - |
EHD5-12 (目視管理型ヘッドキャップ) | - | - |
KPアンカー
KPアンカー (窓付止水具)
規格 | CAD図面 | |
---|---|---|
KP5-1 (窓付止水具) | DWG | DXF |
KP5-2 (窓付止水具) | DWG | DXF |
KP5-3 (窓付止水具) | DWG | DXF |
KP5-4 (窓付止水具) | DWG | DXF |
KP5-5 (窓付止水具) | DWG | DXF |
KP5-6 (窓付止水具) | DWG | DXF |
KP5-7 (窓付止水具) | DWG | DXF |
KP6-1 (窓付止水具) | DWG | DXF |
KP6-2 (窓付止水具) | DWG | DXF |
KP6-3 (窓付止水具) | DWG | DXF |
KP6-4 (窓付止水具) | DWG | DXF |
KP6-5 (窓付止水具) | - | - |
KP6-6 (窓付止水具) | - | - |
KP6-7 (窓付止水具) | - | - |
KPアンカー (目視管理型ヘッドキャップ)
規格 | CAD図面 | |
---|---|---|
KP5-1(目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
KP5-2(目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
KP5-3(目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
KP5-4(目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
KP5-5(目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
KP5-6(目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
KP5-7(目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
KP6-1(目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
KP6-2(目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
KP6-3(目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
KP6-4(目視管理型ヘッドキャップ) | DWG | DXF |
KP6-5(目視管理型ヘッドキャップ) | - | - |
KP6-6(目視管理型ヘッドキャップ) | - | - |
KP6-7(目視管理型ヘッドキャップ) | - | - |
仮設アンカー
仮設アンカー (除去式)
規格 | CAD図面 | |
---|---|---|
J5-2 B (除去式) | DWG | DXF |
J5-4 BB (除去式) | DWG | DXF |
J5-6 BBB (除去式) | DWG | DXF |
J5-8 BBBB (除去式) | DWG | DXF |
J5-10 BBBBB (除去式) | DWG | DXF |
J5-12 BBBBBB (除去式) | DWG | DXF |
J6-10 BBBBB (除去式) | DWG | DXF |
仮設アンカー (残置式注入ホース無し)
規格 | CAD図面 | |
---|---|---|
J5-2(残置式注入ホース無し) | DWG | DXF |
J5-3(残置式注入ホース無し) | DWG | DXF |
J5-4(残置式注入ホース無し) | DWG | DXF |
J5-5(残置式注入ホース無し) | DWG | DXF |
J5-6(残置式注入ホース無し) | DWG | DXF |
J5-7(残置式注入ホース無し) | DWG | DXF |
J5-8(残置式注入ホース無し) | DWG | DXF |
J5-9(残置式注入ホース無し) | DWG | DXF |
J5-10(残置式注入ホース無し) | DWG | DXF |
J5-11(残置式注入ホース無し) | DWG | DXF |
J5-12(残置式注入ホース無し) | DWG | DXF |
仮設アンカー (残置式注入ホース1/2″)
規格 | CAD図面 | |
---|---|---|
J5-2(残置式注入ホース1/2″) | DWG | DXF |
J5-3(残置式注入ホース1/2″) | DWG | DXF |
J5-4(残置式注入ホース1/2″) | DWG | DXF |
J5-5(残置式注入ホース1/2″) | DWG | DXF |
J5-6(残置式注入ホース1/2″) | DWG | DXF |
J5-7(残置式注入ホース1/2″) | DWG | DXF |
J5-8(残置式注入ホース1/2″) | DWG | DXF |
J5-9(残置式注入ホース1/2″) | DWG | DXF |
J5-10(残置式注入ホース1/2″) | DWG | DXF |
J5-11(残置式注入ホース1/2″) | DWG | DXF |
J5-12(残置式注入ホース1/2″) | DWG | DXF |
引抜試験アンカー
(注意) 試験用テンドンには、EHDアンカーHP工法の硅砂付着テンドンのご使用をお願いします。
規格 | CAD図面 | |
---|---|---|
引抜試験テンドン図 (硬岩) 降伏摩擦強度τgy=1.50Nmm2 | DWG | DXF |
引抜試験テンドン図 (軟岩) 降伏摩擦強度τgy=1.00Nmm2 | DWG | DXF |
引抜試験テンドン図 (風化岩) 降伏摩擦強度τgy=0.60Nmm2 | DWG | DXF |
引抜試験テンドン図 (砂礫:N値50) 降伏摩擦強度τgy=0.45Nmm2 | DWG | DXF |
引抜試験テンドン図 (砂礫:N値30) 降伏摩擦強度τgy=0.25Nmm2 | DWG | DXF |
引抜試験テンドン図 (砂:N値50) 降伏摩擦強度τgy=0.30Nmm2 | DWG | DXF |
引抜試験テンドン図 (砂:N値30) 降伏摩擦強度τgy=0.23Nmm2 | DWG | DXF |